SUISSE Ð 2002-2007 [1] CONTRïLES ƒTATIQUES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | ||||||||||
Critre | Emplois | Emplois | Entreprises | Entreprises | ||||||
UnitŽ | % | nb absolu | % | nb absolu | ||||||
DonnŽes OFS [2] | ||||||||||
Secteurs II & III. Total des entreprises | 100 | 3708684 | 100 | 298722 | ||||||
dont PME | 68 | 2521905 | 99.7 | 297826 | ||||||
Contr™les totaux selon M.I.S. Trend [3] | ||||||||||
PME non contr™lŽes sur 5 ans | 31 | 781791 | 31 | 92326 | ||||||
PME contr™lŽes sur 5 ans 1 ou 2 fois | 36 | 907886 | 36 | 107217 | ||||||
PME contr™lŽes sur 5 ans plus de 2 fois | 33 | 832229 | 33 | 98283 | ||||||
a) Dont contr™les pour Ç conditions de travail È selon M.I.S. Trend [4] | ||||||||||
Non contr™lŽes sur 5 ans | 24 | 187630 | 24 | 22158 | ||||||
Contr™les sur 5 ans 1 ou 2 fois | 24 | 217893 | 24 | 25732 | ||||||
Contr™les sur 5 ans plus de 2 fois | 24 | 199735 | 24 | 23588 | ||||||
b) Dont contr™les pour les domaines liŽs
aux commissions tripartites et de contr™le des CCT, ainsi qu«aux inspecteurs fŽdŽraux du travail (mesures d«accompagnement aux bilatŽrales) |
||||||||||
Non contr™lŽes sur 5 ans | 10 | 78179 | 10 | 9233 | ||||||
Contr™les sur 5 ans 1 ou 2 fois | 10 | 90789 | 10 | 10722 | ||||||
Contr™les sur 5 ans plus de 2 fois | 10 | 83223 | 10 | 9828 | ||||||
Moyennes annuelles des divers contr™les mentionnŽs sous a) et b) | ||||||||||
Moyenne/an des PME contr™lŽes, 1 ou 2 fois | 2.4 | 61736 | 2.4 | 7291 | ||||||
Moyenne/an des PME contr™lŽes, plus de 2 fois | 2.2 | 56592 | 2.2 | 6683 | ||||||
Moyenne/an des PME contr™lŽes, 1 fois ou plus | 4.7 | 118328 | 4.7 | 13974 | ||||||
Nombre d«annŽes nŽcessaires pour contr™ler toutes les PME selon motifs sous a) et b) [5] |
21 | |||||||||
1. L«enqute de MIS Trend ne porte que sur un Žchantillon reprŽsentatif d«entreprises selon la taille (salariŽs) sans tenir compte des emplois reprŽsentŽs globalement (les % sont ceux de MIS Trend); par contre, et mis ˆ part les lignes de donnŽes OFS, les chiffres bruts du tableau extrapolent les donnŽes de l«Žchantillon de MIS Trend ˆ tous les emplois de PME (colonne emplois) et ˆ toutes les entreprises PME (colonne entreprises). L«enqute de MIS Trend porte sur 5 ans, le critre Çune annŽe simpleÈ n«Žtant pas significatif en matire de contr™les. | ||||||||||
2. DonnŽes pour 2005 | ||||||||||
3. MIS Trend, Enqute sur les contr™les Žtatiques auprs des PME suisses, rŽalisŽe pour le Seco, Berne, dŽc. 2007 | ||||||||||
4. Il s«agit des contr™les sur les horaires de travail, la protection de la santŽ, le respect des mesures de sŽcuritŽ au travail effectuŽs par la Suva, les assurances accidents et les inspecteurs accident spŽcifiques. | ||||||||||
5. Si 4,7% des PME sont contr™lŽes par an, il faut 21 ans pour en faire le tour. | ||||||||||
Sources OFS, MIS Trend et calculs personnels | ||||||||||